软密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。新型高寿命不锈钢蝶阀的特点以及蝶阀在使用过程中存在问题,本类阀门在管道中一般应当水平安装。软密封蝶阀根据连接方式可分为法兰式软密封蝶阀,对夹式软密封蝶阀,焊接式软密封蝶阀。
产品用途
软密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。新型高寿命不锈钢蝶阀的特点以及蝶阀在使用过程中存在问题,本类阀门在管道中一般应当水平安装。软密封蝶阀根据连接方式可分为法兰式软密封蝶阀,对夹式软密封蝶阀,焊接式软密封蝶阀。
产品特点
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装;
2、结构简单、紧凑、90°回转开启迅速;
3、操作扭矩小,省力轻巧;
4、流量特性趋于直线,调节性能好;
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长;
6、密封件可更换,密封可靠达到双向密封,气体试验泄漏为零;
7、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适于多种介质。
性能规范
公称通径DN | 50-1200 |
公称压力MPa | 0.6 | 1 | 1.6 |
公称压力MPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
材料 | 材料代号 |
C | P | R |
主要零件 | 阀体 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
密封圈 | 丁晴乙丙 丁氟塑料 |
填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡胶垫 |
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -40℃~200℃ |
执行器 | 型号 | GT或AW系列 |
气源压力 | 0.3-0.7MPa |
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 |
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
主要外形和连接尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | H | H0 |
1.0 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
1.0 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 |
1.0 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 |
1.0 | 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 |
1.0 | 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 |
1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 |
1.0 | 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 |
1.0 | 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 |
1.0 | 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 |
1.0 | 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 |
1.0 | 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 |
1.0 | 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 |
1.0 | 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 2 | 902 | 522 |
1.0 | 600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 34 | 2 | 1048 | 590 |
1.0 | 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 34 | 5 | 1277 | 810 |
1.0 | 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 36 | 5 | 1385 | 844 |
1.0 | 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 38 | 5 | 1490 | 890 |
1.0 | 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 1620 | 950 |
1.6 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
1.6 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 |
1.6 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 |
1.6 | 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 |
1.6 | 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 |
1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 |
1.6 | 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 2 | 471 | 297 |
1.6 | 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 2 | 533 | 327 |
1.6 | 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 2 | 606 | 364 |
1.6 | 350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 2 | 694 | 404 |
1.6 | 400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 2 | 757 | 444 |
1.6 | 450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 2 | 814 | 472 |
1.6 | 500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 2 | 902 | 522 |
1.6 | 600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 54 | 2 | 1048 | 590 |
1.6 | 700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 40 | 5 | 1277 | 810 |
1.6 | 800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 42 | 5 | 1385 | 844 |
1.6 | 900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 44 | 5 | 1490 | 890 |
1.6 | 1000 | 410 | 1225 | 1170 | 1112 | 28-42 | 46 | 5 | 1620 | 950 |
2.5 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
2.5 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 22 | 2 | 265 | 210 |
2.5 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 24 | 2 | 310 | 233 |
2.5 | 100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 24 | 2 | 343 | 242 |
2.5 | 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 26 | 2 | 385 | 254 |
2.5 | 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 28 | 2 | 445 | 580 |
2.5 | 200 | 152 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 30 | 2 | 510 | 297 |
2.5 | 250 | 165 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 32 | 2 | 569 | 339 |
2.5 | 300 | 178 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 34 | 2 | 653 | 375 |
2.5 | 350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 38 | 2 | 730 | 420 |
2.5 | 400 | 216 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 40 | 2 | 810 | 463 |
2.5 | 450 | 222 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 46 | 2 | 850 | 495 |
2.5 | 500 | 229 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 48 | 2 | 940 | 566 |
2.5 | 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 58 | 2 | 1150 | 630 |
2.5 | 700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 24-42 | 58 | 5 | 1195 | 727 |
2.5 | 800 | 318 | 1085 | 990 | 609 | 24-36 | 58 | 5 | 1268 | 810 |
结构图片