产品用途
手动偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
产品特点
1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
3、密封严密、输送有害气体可达零泄露。
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
性能参数
材料性能 | 材料代号 |
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T |
(CF8M) | (CF3) | (CF3M) | (F347) |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | 强氧化介质 | 尿素等腐蚀介质 | 硝酸类 |
测试范围Mpa |
项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
试验介质 | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 |
时间 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 |
压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 |
2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
主要连接尺寸
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
1.6MPa | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 350 | 180 | - | - |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 500 | 195 | - | - |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 650 | 245 | 310 | 420 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 800 | 270 | 330 | 440 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 295 | 390 | 470 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | - | - | 440 | 510 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | - | - | 490 | 560 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | - | - | 530 | 600 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | 620 | 670 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | - | 675 | 720 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | - | - | 740 | 790 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | 825 | 870 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 920 | 960 |
2.5MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 650 | 245 | 310 | 420 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 800 | 270 | 330 | 440 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 295 | 390 | 470 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | - | - | 440 | 510 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | - | - | 490 | 560 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | - | - | 530 | 600 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | 620 | 670 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | 675 | 720 |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | 740 | 790 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | 825 | 870 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | - | - | 920 | 960 |
4.0MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 800 | 250 | 320 | 430 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1000 | 280 | 340 | 450 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 300 | 405 | 480 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | - | - | 450 | 530 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | - | - | 505 | 590 |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | - | - | 545 | 620 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | - | - | 640 | 690 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | - | - | 690 | 740 |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | - | 760 | 810 |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | - | - | 850 | 900 |
6.4MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 260 | 140 | - | - |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 350 | 180 | - | - |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 500 | 220 | - | - |
100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 800 | 250 | 320 | 430 |
125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 295 | 340 | 450 |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 340 | 405 | 480 |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | 450 | 530 |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | - | - | 505 | 590 |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | - | - | 545 | 620 |
350 | 826 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | - | - | 640 | 690 |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | - | - | 690 | 740 |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | - | - | 760 | 810 |
结构图片